Страница психологов
График часов общения с классами в 2021-2022 уч.году
Педагог-психолог Калинина Е.А.
1 неделя месяца – 3, 7А, 7Б классы
2 неделя – 1, 4, 6А классы
3 неделя – 2, 5А, 5Б классы
4 неделя – 5В, 6Б, 6В классы
| Класс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 1 | по подгруппам, 5-6 уроки (11:50-13:30) | ||||
| 2 | 6 урок | ||||
| 3 | 5 урок | ||||
| 4 | 6 урок | ||||
| 5А | 1 урок | ||||
| 5Б | 7 урок | ||||
| 5В | 6 урок | ||||
| 6А | 7 урок | ||||
| 6Б | 7 урок | ||||
| 6В | 7 урок | ||||
| 7А | 1 урок (8:00-8:40) | ||||
| 7Б | 7 урок |
Педагог-психолог Шалаев К.В.
1 неделя месяца –
2 неделя –
3 неделя –
4 неделя –
| Класс | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 8А | |||||
| 8Б | |||||
| 8В | |||||
| 9А | |||||
| 9Б | |||||
| 9В | |||||
| 10А | 8 урок | ||||
| 10Б | 7 урок | ||||
| 10В | 7 урок | ||||
| 11А | 8 урок | ||||
| 11Б | 8 урок | ||||
| 11В | 8 урок |